男装打板尺寸和档差表
2019-05-07
8121
1.男装围度制版规格尺寸表(以下放松量为最少放量) 部位 中间体 档差 放松量···




1.男装围度制版规格尺寸表(以下放松量为最少放量)
部位 中间体 档差 放松量 成衣尺寸
胸围 88-90 4 8 96-98
腰围 70-72 4 2 72-74
臀围 90-92 4 7 97-99
肩宽 43-44 1.5 0 43-44
颈围 38-39 1.5 3 41-42
大臂围 30 1.6 4 42
膝围 38 1.6 4 42
头围 59 1.5 3 62
颈根围 41 1.5 2 43
颈宽 15 0.6 1.5 16.5
臂根围 40 2 6 46
腕围 18 0.8 3 21
掌围 23 1 2 25
腿根围 55 2 7 62
踝围 24 1 3 27
脚掌围 32 1.2 2 34
裆宽 11 0.45 2 13

2.男装长度规格尺寸表
部位 中间体 档差 放松量 成衣尺寸 占身高比例
身高 173 5 0 173 100%
胸长(前) 44 1.2 0 44 25.5%
背长 44 1.2 0 44 25.5%
腰长 17 0.5 0 17 10%
立裆 24 0.7 4 28 14%
臂长 57 1.6 3 60 33%
头长 25 0.8 1 26 14.5%
颈臀 61 1.7 0 61 35.5%
颈膝 105 3 2 107 60.5%
颈踝 136 4 0 136 78.5%
腰膝 61 1.7 1 62 35%
腰踝 92 2.6 13 105 53%
踝骨至脚底 12 0 0 12 7%
肘长 32 0.9 0 32 19%

3.男模特规格尺寸
部位/规格 XS S M L XL XXL 档差
胸围 82 86 90 94 98 102 4
腰围 64 68 72 76 80 84 4
臀围 84 88 92 96 100 104 4
肩宽 41 42 43 44 45 46 1
领围 35 36.5 38 39.5 41 42.5 1.5
膝围 34.8 36.4 38 39.6 41.2 42.8 1.6
踝围 22 23 24 25 26 27 1
大臂围 26.8 28.4 30 31.6 33.2 34.8 1.6
腕围 16.4 17.2 18 18.8 19.6 20.4 0.8
身高 162 167 172 177 182 187 5
胸长 41.6 42.8 44 45.2 46.4 47.6 1.2
背长 41.6 42.8 44 45.2 46.4 47.6 1.2
腰长 16 16.5 17 17.5 18 18.5 0.5
立裆 22.6 23.3 24 24.7 25.4 26.1 0.7
臂长 53.8 55.4 57 58.6 60.2 61.8 1.6

男装打板尺寸和档差表
版权:常州市天宁区青龙国伟服装研究所.版权所有,严禁转载!